27.Nei giorni di scuola
05:45 | Barberino Centro Cavour * |
05:46 | Barberino Repubblica |
05:47 | Barberino Bolognese_V |
05:47 | Barberino M.Llo Bouturlin |
05:48 | Bivio La Ruzza |
05:50 | Lo Scalpellino |
05:56 | San Gavino_V * |
05:58 | Montecarelli 1_V |
05:59 | San Michele |
06:00 | Montecarelli |
06:02 | Montecarelli Cimitero |
06:04 | Poggio Bianco |
06:05 | Santa Lucia Bivio Panna_V |
06:05 | Santa Lucia_V * |
06:05 | Santa Lucia 1 |
06:07 | Monte Di Fo_V |
06:10 | Passo Della Futa * |
36.Periodo vacanze scolastiche escluso agosto
05:55 | Barberino Centro Cavour * |
05:56 | Barberino Repubblica |
05:57 | Barberino Bolognese_V |
05:57 | Barberino M.Llo Bouturlin |
05:58 | Bivio La Ruzza |
06:00 | Lo Scalpellino |
06:06 | San Gavino_V * |
06:08 | Montecarelli 1_V |
06:09 | San Michele |
06:10 | Montecarelli |
06:12 | Montecarelli Cimitero |
06:14 | Poggio Bianco |
06:15 | Santa Lucia Bivio Panna_V |
06:15 | Santa Lucia_V * |
06:15 | Santa Lucia 1 |
06:17 | Monte Di Fo_V |
06:20 | Passo Della Futa * |
28.Periodo scolastico
06:45 | Barberino Centro Cavour * |
06:46 | Barberino Repubblica |
06:47 | Barberino Bolognese_V |
06:47 | Barberino M.Llo Bouturlin |
06:48 | Bivio La Ruzza |
06:50 | Lo Scalpellino |
06:56 | San Gavino_V * |
06:58 | Montecarelli 1_V |
06:59 | San Michele |
07:00 | Montecarelli |
07:02 | Montecarelli Cimitero |
07:04 | Poggio Bianco |
07:05 | Santa Lucia Bivio Panna_V |
07:05 | Santa Lucia_V * |
07:05 | Santa Lucia 1 |
07:07 | Monte Di Fo_V |
07:10 | Passo Della Futa * |
27.Nei giorni di scuola
16:25 | Scuola Mazzini |
16:25 | Barberino Via Repubblica_V |
16:26 | Barberino Centro Cavour_V * |
16:27 | Barberino Via Gramsci_V |
16:27 | Le Fratine_V |
16:28 | La Miniera_V |
16:33 | Cavallina 0 * |
16:33 | Cavallina 1 |
16:34 | Cavallina * |
16:35 | Bivio Ponticino |
16:39 | Moriano_V |
16:42 | Colle Barucci |
16:42 | Villanova |
16:43 | Le Maschere * |
16:44 | Le Maschere 1 |
16:45 | Le Croci |
16:46 | Casone |
16:48 | Bivio Carniano_V |
16:49 | Erbaia |
16:50 | Il Paretaio |
16:51 | Montecarelli 1_V |
16:51 | San Michele |
16:52 | Montecarelli |
16:53 | Montecarelli Cimitero |
16:54 | Poggio Bianco |
16:55 | Santa Lucia Bivio Panna_V |
16:55 | Santa Lucia_V * |
16:55 | Santa Lucia 1 |
16:57 | Monte Di Fo_V |
17:00 | Passo Della Futa_V * |
27.Nei giorni di scuola
13:50 | Barberino Centro Cavour * |
13:51 | Barberino Repubblica |
13:52 | Barberino Scuole Medie * |
14:01 | Barberino Bolognese |
14:01 | Barberino Via Repubblica_V |
14:02 | Barberino Centro Cavour_V * |
14:03 | Barberino Via Gramsci_V |
14:03 | Le Fratine_V |
14:04 | La Miniera_V |
14:05 | Bivio Ponticino_V |
14:05 | Cavallina_V * |
14:05 | Cavallina 1_V |
14:06 | Cavallina 0_V |
14:12 | Moriano_V |
14:15 | Colle Barucci |
14:15 | Villanova |
14:16 | Le Maschere * |
14:17 | Le Maschere 1 |
14:19 | Le Croci |
14:20 | Casone |
14:22 | Bivio Carniano_V |
14:23 | Erbaia |
14:23 | Il Paretaio |
14:25 | Montecarelli 1_V |
14:25 | San Michele |
14:26 | Montecarelli |
14:27 | Montecarelli Cimitero |
14:27 | Poggio Bianco |
14:28 | Santa Lucia Bivio Panna_V |
14:28 | Santa Lucia_V * |
14:29 | Santa Lucia 1 |
14:29 | Monte Di Fo_V |
14:31 | Passo Della Futa * |
27.Nei giorni di scuola
16:25 | Barberino Centro Cavour * |
16:27 | Barberino Repubblica |
16:30 | Barberino Scuole Medie * |
16:32 | Barberino Bolognese |
16:33 | Barberino Via Repubblica_V |
16:35 | Barberino Centro Cavour_V * |
16:36 | Barberino Via Gramsci_V |
16:37 | Le Fratine_V |
16:38 | La Miniera_V |
16:39 | Bivio Ponticino_V |
16:40 | Cavallina_V * |
16:40 | Cavallina 1_V |
16:41 | Cavallina 0_V |
16:46 | Moriano_V |
16:49 | Colle Barucci |
16:49 | Villanova |
16:50 | Le Maschere * |
16:50 | Le Maschere 1 |
16:51 | Le Croci |
16:52 | Casone |
16:53 | Bivio Carniano_V |
16:54 | Erbaia |
16:54 | Il Paretaio |
16:54 | Montecarelli 1_V |
16:55 | San Michele |
16:55 | Montecarelli |
16:56 | Montecarelli Cimitero |
16:56 | Poggio Bianco |
16:57 | Santa Lucia Bivio Panna_V |
16:57 | Santa Lucia_V * |
16:57 | Santa Lucia 1 |
16:58 | Monte Di Fo_V |
17:00 | Passo Della Futa * |
23.Periodo vacanze scolastiche nel periodo scolastico
16:25 | Barberino Centro Cavour * |
16:27 | Barberino Repubblica |
16:30 | Barberino Scuole Medie * |
16:32 | Barberino Bolognese |
16:33 | Barberino Via Repubblica_V |
16:35 | Barberino Centro Cavour_V * |
16:36 | Barberino Via Gramsci_V |
16:37 | Le Fratine_V |
16:38 | La Miniera_V |
16:39 | Bivio Ponticino_V |
16:40 | Cavallina_V * |
16:40 | Cavallina 1_V |
16:41 | Cavallina 0_V |
16:46 | Moriano_V |
16:49 | Colle Barucci |
16:49 | Villanova |
16:50 | Le Maschere * |
16:50 | Le Maschere 1 |
16:51 | Le Croci |
16:52 | Casone |
16:53 | Bivio Carniano_V |
16:54 | Erbaia |
16:54 | Il Paretaio |
16:54 | Montecarelli 1_V |
16:55 | San Michele |
16:55 | Montecarelli |
16:56 | Montecarelli Cimitero |
16:56 | Poggio Bianco |
16:57 | Santa Lucia Bivio Panna_V |
16:57 | Santa Lucia_V * |
16:57 | Santa Lucia 1 |
16:58 | Monte Di Fo_V |
17:00 | Passo Della Futa * |
28.Periodo scolastico
13:00 | Barberino Centro Cavour * |
13:00 | Scuola Mazzini |
13:01 | Barberino Via Repubblica_V |
13:01 | Barberino Centro Cavour_V * |
13:02 | Barberino Via Gramsci_V |
13:02 | Le Fratine_V |
13:03 | La Miniera_V |
13:03 | Cavallina 0 * |
13:04 | Cavallina 1 |
13:05 | Cavallina * |
13:06 | Bivio Ponticino |
13:10 | Moriano_V |
13:13 | Colle Barucci |
13:13 | Villanova |
13:14 | Le Maschere * |
13:15 | Le Maschere 1 |
13:17 | Le Croci |
13:18 | Casone |
13:20 | Bivio Carniano_V |
13:21 | Erbaia |
13:21 | Il Paretaio |
13:23 | Montecarelli 1_V |
13:23 | San Michele |
13:24 | Montecarelli |
13:25 | Montecarelli Cimitero |
13:26 | Poggio Bianco |
13:27 | Santa Lucia Bivio Panna_V |
13:28 | Santa Lucia_V * |
13:28 | Santa Lucia 1 |
13:30 | Monte Di Fo_V |
27.Nei giorni di scuola
12:55 | Barberino Centro Vittorio_V * |
12:56 | Via 1 Maggio |
12:56 | Coop |
12:57 | Barberino Via Del Lavoro 3_V |
12:57 | Barberino Via Del Lavoro 1_V |
12:58 | Le Fratine_V |
12:59 | La Miniera_V |
12:59 | Bivio Ponticino_V |
13:00 | Cavallina_V * |
13:00 | Cavallina 1_V |
13:01 | Cavallina 0_V |
13:10 | Moriano_V |
13:14 | Colle Barucci |
13:14 | Villanova |
13:15 | Le Maschere * |
13:16 | Le Maschere 1 |
13:18 | Le Croci |
13:19 | Casone |
13:21 | Bivio Carniano_V |
13:22 | Erbaia |
13:22 | Il Paretaio |
13:24 | Montecarelli 1_V |
13:24 | San Michele |
13:25 | Montecarelli |
13:27 | Montecarelli Cimitero |
13:28 | Poggio Bianco |
13:29 | Santa Lucia Bivio Panna_V |
13:30 | Santa Lucia_V * |
13:30 | Santa Lucia 1 |
13:32 | Monte Di Fo_V |
13:35 | Passo Della Futa * |
27.Nei giorni di scuola
06:10 | Passo Della Futa_V * |
06:11 | L'Apparita_V |
06:13 | Monte Di Fo |
06:15 | Santa Lucia 1_V |
06:15 | Santa Lucia * |
06:15 | Santa Lucia Bivio Panna |
06:17 | Poggio Bianco_V |
06:18 | Montecarelli Cimitero_V |
06:20 | Montecarelli_V |
06:21 | San Michele_V |
06:22 | Montecarelli 1 |
06:24 | San Gavino * |
06:30 | Lo Scalpellino_V |
06:32 | Bivio La Ruzza - Futa |
06:33 | Barberino M.Llo Bouturlin_V |
06:34 | Barberino Bolognese |
06:34 | Barberino Via Repubblica_V |
06:35 | Barberino Centro Cavour_V * |
36.Periodo vacanze scolastiche escluso agosto
06:20 | Passo Della Futa_V * |
06:21 | L'Apparita_V |
06:23 | Monte Di Fo |
06:25 | Santa Lucia 1_V |
06:25 | Santa Lucia * |
06:25 | Santa Lucia Bivio Panna |
06:27 | Poggio Bianco_V |
06:28 | Montecarelli Cimitero_V |
06:30 | Montecarelli_V |
06:31 | San Michele_V |
06:32 | Montecarelli 1 |
06:34 | San Gavino * |
06:40 | Lo Scalpellino_V |
06:42 | Bivio La Ruzza - Futa |
06:43 | Barberino M.Llo Bouturlin_V |
06:44 | Barberino Bolognese |
06:44 | Barberino Via Repubblica_V |
06:45 | Barberino Centro Cavour_V * |
27.Nei giorni di scuola
14:40 | Passo Della Futa_V * |
14:41 | L'Apparita_V |
14:43 | Monte Di Fo |
14:45 | Santa Lucia 1_V |
14:45 | Santa Lucia * |
14:45 | Santa Lucia Bivio Panna |
14:47 | Poggio Bianco_V |
14:48 | Montecarelli Cimitero_V |
14:50 | Montecarelli_V |
14:51 | San Michele_V |
14:52 | Montecarelli 1 |
14:54 | San Gavino * |
15:00 | Lo Scalpellino_V |
15:02 | Bivio La Ruzza - Futa |
15:03 | Barberino M.Llo Bouturlin_V |
15:04 | Barberino Bolognese |
15:04 | Barberino Via Repubblica_V |
15:05 | Barberino Centro Cavour_V * |
27.Nei giorni di scuola
17:05 | Passo Della Futa_V * |
17:06 | L'Apparita_V |
17:09 | Monte Di Fo |
17:11 | Santa Lucia 1_V |
17:11 | Santa Lucia * |
17:12 | Santa Lucia Bivio Panna |
17:13 | Poggio Bianco_V |
17:14 | Montecarelli Cimitero_V |
17:16 | Montecarelli_V |
17:17 | San Michele_V |
17:18 | Montecarelli 1 |
17:20 | San Gavino * |
17:26 | Lo Scalpellino_V |
17:27 | Bivio La Ruzza - Futa |
17:28 | Barberino M.Llo Bouturlin_V |
17:29 | Barberino Bolognese |
17:29 | Barberino Via Repubblica_V |
17:30 | Barberino Centro Cavour_V * |
28.Periodo scolastico
17:05 | Passo Della Futa_V * |
17:06 | L'Apparita_V |
17:09 | Monte Di Fo |
17:11 | Santa Lucia 1_V |
17:11 | Santa Lucia * |
17:12 | Santa Lucia Bivio Panna |
17:13 | Poggio Bianco_V |
17:14 | Montecarelli Cimitero_V |
17:16 | Montecarelli_V |
17:17 | San Michele_V |
17:18 | Montecarelli 1 |
17:20 | San Gavino * |
17:26 | Lo Scalpellino_V |
17:27 | Bivio La Ruzza - Futa |
17:28 | Barberino M.Llo Bouturlin_V |
17:29 | Barberino Bolognese |
17:29 | Barberino Via Repubblica_V |
17:30 | Barberino Centro Cavour_V * |
27.Nei giorni di scuola
13:40 | Passo Della Futa_V * |
13:42 | L'Apparita_V |
13:47 | Monte Di Fo |
13:49 | Santa Lucia 1_V |
13:50 | Santa Lucia * |
13:51 | Santa Lucia Bivio Panna |
13:53 | Poggio Bianco_V |
13:54 | Montecarelli Cimitero_V |
13:56 | Montecarelli_V |
13:57 | San Michele_V |
13:58 | Montecarelli 1 |
14:00 | San Gavino * |
14:05 | Lo Scalpellino_V |
14:06 | Bivio La Ruzza - Futa |
14:07 | Barberino M.Llo Bouturlin_V |
14:10 | Barberino Centro Vittorio_V * |
50.Periodo dal 16/06/2018 al 15/09/2018
07:45 | Passo Della Futa_V * |
07:46 | L'Apparita_V |
07:49 | Monte Di Fo |
07:51 | Santa Lucia 1_V |
07:51 | Santa Lucia * |
07:52 | Santa Lucia Bivio Panna |
07:53 | Poggio Bianco_V |
07:54 | Montecarelli Cimitero_V |
07:56 | Montecarelli_V |
07:57 | San Michele_V |
07:57 | Montecarelli 1 |
07:58 | Il Paretaio_V |
07:59 | Erbaia_V |
08:00 | Bivio Carniano |
08:02 | Casone_V |
08:03 | Le Croci_V |
08:05 | Le Maschere 1_V |
08:06 | Le Maschere_V * |
08:07 | Villanova_V |
08:07 | Colle Barucci_V |
08:08 | Bivio Maschere * |
08:10 | Moriano |
08:13 | La Miniera |
08:14 | Le Fratine |
08:15 | Barberino Via Gramsci |
08:15 | Barberino Centro Cavour * |
28.Periodo scolastico
07:10 | Passo Della Futa_V * |
07:11 | L'Apparita_V |
07:14 | Monte Di Fo |
07:16 | Santa Lucia 1_V |
07:16 | Santa Lucia * |
07:17 | Santa Lucia Bivio Panna |
07:18 | Poggio Bianco_V |
07:19 | Montecarelli Cimitero_V |
07:21 | Montecarelli_V |
07:22 | San Michele_V |
07:22 | Montecarelli 1 |
07:23 | Il Paretaio_V |
07:24 | Erbaia_V |
07:25 | Bivio Carniano |
07:27 | Casone_V |
07:28 | Le Croci_V |
07:30 | Le Maschere 1_V |
07:31 | Le Maschere_V * |
07:32 | Villanova_V |
07:32 | Colle Barucci_V |
07:33 | Bivio Maschere * |
07:35 | Moriano |
07:42 | Cavallina 0 * |
07:42 | Cavallina 1 |
07:43 | Cavallina * |
07:44 | Bivio Ponticino |
07:45 | La Miniera |
07:46 | Le Fratine |
07:47 | Barberino Via Gramsci |
07:48 | Barberino Centro Cavour * |
07:49 | Barberino Repubblica |
07:50 | Barberino Scuole Medie * |
28.Periodo scolastico
13:30 | Monte Di Fo |
13:32 | Santa Lucia 1_V |
13:32 | Santa Lucia * |
13:33 | Santa Lucia Bivio Panna |
13:34 | Poggio Bianco_V |
13:35 | Montecarelli Cimitero_V |
13:37 | Montecarelli_V |
13:38 | San Michele_V |
13:39 | Montecarelli 1 |
13:41 | San Gavino * |
13:46 | Lo Scalpellino_V |
13:47 | Bivio La Ruzza - Futa |
13:48 | Barberino M.Llo Bouturlin_V |
13:49 | Barberino Bolognese |
13:49 | Barberino Via Repubblica_V |
13:50 | Barberino Centro Cavour_V * |